水宅配業者が提供している水の採水地を比較することも、ウォーターサーバーを選ぶ際の1つの重要なポイントです。採水地や原水が明らかなものは、気持ち的にも安心して使用できます。また、2011年の東日本大震災以降の放射能汚染などの問題もあり、採水地には注意しておいたほうが良いでしょう。多くの水宅配業者は、東海地方から西日本地方側が採水地になっていることところが多いようです。
水宅配業者 | 水の価格(税抜) | 水の種類 | 水源・採水地 |
フレシャス | 1,050円/7ℓ | 天然水 | 富士山麗 |
コスモウォーター | 1,760円/12ℓ | 天然水、RO水 | 大分、島根、京都、富士山 |
クリティア | 1,750円/12ℓ | 天然水 | 富士山麗 |
BLUEウォーター | 1,760円/12ℓ | 天然水 | 京都、富士山、島根、大分 |
アルピナウォーター | 686円/8ℓ 948円/12ℓ |
RO水 | 北アルプス |
マーキュロップ | 1,500円/12ℓ | 天然水 | 富士山 |
クリクラ | 1,250円/12ℓ | RO水 | 全国 |
ワンウェイウォーター | 1,180円/12ℓ | 天然水、RO水 | 九州、京都、富士山 |
恵ウォーター | 1,760円/12ℓ | 天然水 | 大分、島根、京都、富士山 |
アクアクララ | 1,000円/8ℓ 1,200円/12ℓ |
RO水 | 全国 |
>>>水宅配ナビのトップはこちら